products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:紫外輻照計質(zhì)控儀器LT2400紫外輻照計,ILT2400-UVC紫外線光度計,265 nm 峰值傳感器,內(nèi)置 UVC 帶通濾波器和每個波長的掃描校準系統(tǒng)優(yōu)勢測量 230 - 280 nm 的殺菌 UVC 輻照度范圍:100 nW/cm2 至 1 W/cm2 劑量范圍:100 nJ/cm2 至數(shù)百萬 mJ/cm2 ISO17025 認可的 NIST 可溯源校準 便攜式手持系統(tǒng) 。
品牌 | 美國ILT | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|
紫外輻照計質(zhì)控儀器
紫外輻照計質(zhì)控儀器
驗證發(fā)射光的注量和注量率
輻照計/探頭組合 | 響應(yīng)波長頻譜 | 測量范圍 | 類型及應(yīng)用 |
ILT5000, SED033/A/W | 320-475 nm | 2e-9 ~ 2 W/cm2 | 臺式,Photoresist光刻膠/光阻材料, |
ILT2400, SED033/A/W | 320-475 nm | 2e-7 ~ 2 W/cm2 | 手持式,Photoresist光刻膠/光阻劑,同上 |
ILT1000/A/W | 320-475 nm | 2e-7 ~ 2 W/cm2 | 手持式,Photoresist光刻/光阻劑, |
ILT1700, SED033/A/W | 320-475 nm | 7e-9 ~ 4 W/cm2 | 臺式,Photoresist光刻/光阻劑,同上 |
ILT2400, XSD140A | 320-475 nm | 4e-8 ~ 0.7 W/cm2 | 手持式,Photoresist光刻/光阻劑, |
ILT2400, XSD340A | 320-475 nm | 8e-7 ~ 10 W/cm2 | 同上,大功率高強度輻照探頭 |
ILT5000, SED033/B/W | 326-401 nm | 3e-10 ~ 0.2 W/cm2 | 臺式,Photoresist光刻/光阻劑, |
ILT2400, SED033/B/W | 326-401 nm | 2e-8 ~ 0.2 W/cm2 | 手持式,同上 |
ILT1700, SED033/B/W | 326-401 nm | 5e-9 ~ 0.5 W/cm2 | 臺式,同上 |
ILT1000/B/W | 326-401 nm | 2e-7 ~ 2 W/cm2 | 手持式,同上 |
ILT2400, XSD140B | 326-401 nm | 7e-8 ~ 1 W/cm2 | 手持式,Photoresist光刻/光阻劑, |
ILT2400, XSD340B | 326-401 nm | 2e-6 ~ 30 W/cm2 | 手持式,Photoresist光刻膠/光阻劑,高強度測量 |
ILT2400, SSD001 | 260-400 nm | 6e-6 ~ 0.9 W/cm2 | 手持式,超薄傳感器, |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com