products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:直探頭測速儀是具有一臺(tái)普通儀表價(jià)位的多功能儀表。該儀表可以使用一個(gè)具有多個(gè)傳感器的探頭同時(shí)測量和記錄通空氣中的多個(gè)參數(shù)。
品牌 | TSI | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
TSI Alnor AVM440直探頭測速儀,AVM440風(fēng)速儀,AVM440風(fēng)速計(jì)產(chǎn)品介紹:
[0–6000英尺/分鐘(0–30米/秒)寬速度范圍內(nèi)的高精度]
同時(shí)測量溫度和速度
測量濕度
計(jì)算體積流量和實(shí)際/標(biāo)準(zhǔn)速度
包括數(shù)據(jù)記錄和日志數(shù)據(jù)2下載軟件
同時(shí)顯示最多三個(gè)測量值
暖風(fēng)、通風(fēng)與空調(diào)系統(tǒng)性能
試車
工廠維護(hù)
關(guān)鍵環(huán)境認(rèn)證
管道穿越
面部速度測量
速度范圍 | 0至6,000英尺/分鐘(0至30米/秒) |
速度精度 | 讀數(shù)的3%或3英尺/分鐘(0.015米/秒),取較大者 |
管道尺寸 | 1到250英寸,增量為0.1英寸。(1至635厘米,增量為0.1厘米) |
體積流量范圍 | 實(shí)際范圍是速度和管道尺寸的函數(shù) |
溫度范圍 | 14至140華氏度(-10至60攝氏度) |
溫度精度 | 0.5華氏度(0.3攝氏度) |
溫度分辨率 | 0.1華氏度(0.1攝氏度) |
相對濕度范圍 | 5%至95%相對濕度 |
相對濕度準(zhǔn)確度 | 3%相對濕度 |
相對濕度分辨率 | 0.1%相對濕度 |
濕球溫度范圍 | 40至140華氏度(5至60攝氏度) |
濕球溫度分辨率 | 0.1華氏度(0.1攝氏度) |
露點(diǎn)范圍 | 5至120華氏度(-15至49攝氏度) |
露點(diǎn)分辨率 | 0.1華氏度(0.1攝氏度) |
工作溫度范圍(探頭) | 14至140華氏度(-10至60攝氏度) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 12,700多個(gè)樣本和100個(gè)測試標(biāo)識(shí) |
測井間隔 | 1秒至1小時(shí) |
時(shí)間常數(shù) | 用戶可選 |
模型 | 探頭類型 | 測量 | 計(jì)算方式 | 數(shù)據(jù)記錄 |
---|---|---|---|---|
AVM410 | 伸縮直 | 速度和溫度 | 沒有 | 沒有 |
AVM430 | 伸縮直 | 速度和溫度 | 流 | 是 |
AVM430-A | 伸縮,鉸接 | 速度和溫度 | 流 | 是 |
AVM440 | 伸縮直 | 速度,溫度和濕度 | 流量,濕球和露點(diǎn)溫度 | 是 |
AVM440-A | 伸縮,鉸接 | 速度,溫度和濕度 | 流量,濕球和露點(diǎn)溫度 | 是 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com