products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:COD3 Plus水質(zhì)檢測儀能在現(xiàn)場水質(zhì)分析中直接讀出數(shù)據(jù)。它具有預(yù)編程測試、自動波長選擇、菜單驅(qū)動操作和大型背光顯示屏。
品牌 | 美國Lamotte | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
Lamotte COD3 Plus水質(zhì)檢測儀產(chǎn)品介紹:
COD3 Plus色度計界面用戶友好,能在現(xiàn)場水質(zhì)分析中直接讀出數(shù)據(jù)。它具有預(yù)編程測試、自動波長選擇、菜單驅(qū)動操作和大型背光顯示屏。分析員可以簡單地選擇測試,然后放入含有試劑的樣品。選擇波長的微處理器還允許用戶加載多達(dá)25個測試來分析定制試劑系統(tǒng)。
數(shù)據(jù)記錄器保存多達(dá)500個時間和日期標(biāo)記的數(shù)據(jù)點,可以通過一個USB連接下載。
預(yù)置測試 | ||||
測試參數(shù) | 量程ppm | 測試方法 (試劑數(shù)量) | 測試 | 訂貨號 |
氨氮(低量程),淡水 | 0.05-1.00 | 水楊酸鹽 (3) | 25 | 3659-01-SC |
氨氮(低量程),鹽水 | 0.10-1.00 | 水楊酸鹽 (3) | 25 | 3659-01-SC |
硼粉 | 0.05-0.80 | 偶氮甲堿 - 氫(2) | 50 | 4868 |
鈷 | 0.025-2.000 | 1-(2-吡啶基偶氮)-2-萘酚(3) | 50 | 4851 |
COD低量程含汞? | 5-150 | 酸消解(1) | 25 | 0075-SC |
COD低量程不含汞? | 5-150 | 酸消解(1) | 25 | 0072-SC |
COD標(biāo)準(zhǔn)量程含汞? | 50-1,500 | 酸消解(1) | 25 | 0076-SC |
COD標(biāo)準(zhǔn)量程不含汞? | 50-1,500 | 酸消解(1) | 25 | 0073-SC |
COD高量程含汞? | 500-15,000 | 酸消解(1) | 25 | 0077-SC |
COD高量程不含汞? | 500-15,000 | 酸消解(1) | 25 | 0074-SC |
色度 | 20-1,000 | 鉑-鈷(0) | ∞ | NA |
銅(銅螯合物) | 0.03-2.00 | 螯合劑 (2) | 50 | 4023 |
銅(銅DDC) | 0.05-6.00 | 二乙基二硫代氨基甲酸酯 | 100 | 3646-SC |
氰尿酸 | 10-200 | 三聚氰胺 (1) | 100 | 3661-SC |
溶解氧 | 0.25-11.0 | 溫克勒比色法(3) | 100 | 3688-SC |
溫克勒比色法(3) | 0.05-2.00 | 3-(4-磺基苯基偶氨)鉻變酸(2) | 50 | 3647-01-SC |
肼 | 0.01-1.00 | p-二甲基氨基苯甲Q(2) | 25 | 3656-SC |
鉬 | 0.5-50.0 | 巰基乙酸鹽(3) | 50 | 3699-02-SC |
臭氧(低) | 0.02-0.40 | 靛藍(lán)三磺酸鹽(3) | 100 | 3651-SC |
臭氧(高) | 0.05-2.50 | 靛藍(lán)三磺酸鹽(3) | 20 | 3651-SC |
磷酸鹽(低) | 0.05-3.00 | 抗壞血酸還原(2) | 50 | 3653-SC |
磷酸鹽(高) | 1-70 | 釩磷酸(1) | 50 | 3655-SC |
鉀 | 0.8-10.0 | 四苯硼 (2) | 100 | 3639-SC |
硅(低) | 0.05-4.00 | 雜多藍(lán) (4) | 50 | 3664-SC |
硅(高) | 0.5-75.0 | 硅十二鉬酸鹽(3) | 50 | 3687-SC |
硫酸鹽 | 4-100 | 氯化鋇(1) | 50 | 3665-SC |
硫化物 | 0.025-1.500 | 亞甲L(3) | 50 | 3654-01-SC |
單寧 | 0.1-10.0 | 鎢鉬磷酸 (2) | 50 | 3666-SC |
濁度* | 2-400 FTU | 吸光度(0) | ∞ | NA |
鋅 | 0.05-3.00 | 鋅試劑(6) | 50 | 3667-SC |
?需要COD消解器(訂貨號5-0102)
*不與EPA適用
規(guī)格: | |
光源: | 428納米和635納米的發(fā)光二極管/過濾器 |
檢測器: | 光電二極管 |
顯示: | 160 x 100液晶顯示屏,20 x 6線繪畫顯示 |
量程: | 0-125%T |
分辨率: | 1% FS |
精確度: | 2% FS |
精確度: | 是 |
樣品槽: | 25 mm 圓槽, 10 mm方型小管, 16mm COD 試管 |
電源: | USB充電器或者鋰離子可充電電池 |
電池壽命: | 500次測試 |
數(shù)據(jù)記錄: | 多達(dá)500個數(shù)據(jù)點; USB傳輸, 時間和數(shù)據(jù)對應(yīng) |
數(shù)據(jù)記錄: | 原廠設(shè)置;用戶可調(diào)節(jié)操作 |
鍵盤: | 鍵盤: |
語言: | 英語、法語、西班牙語、日語、意大利語、葡萄牙語、中文 |
尺寸: | 19.05 x 8.89 x 6.35 厘米; 7.5 x 3.5 x 2.5英寸 |
重量: | 16盎司 |
SAG: Lamotte,Lamotte水質(zhì)檢測儀,色度計,比色計,檢測儀,水質(zhì)檢測儀,COD3 Plus,Lamotte COD3 Plus,COD3 Plus檢測儀,COD3 Plus色度計,COD3 Plus比色計,COD3 Plus水質(zhì)檢測儀
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com