products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:X-am250氣體檢測儀適用于個人氣體監(jiān)測,檢測氣體、蒸氣以及 O2、CO、NO2、SO2 和 H2S。
品牌 | 德爾格 Drager | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|
德爾格傳感器 | 測量范圍 | 分辨率 | 響應時間 | 預期壽命 | 訂貨號 |
CatEx 125 PR | 0 -100 LEL% 0 -5 vol.% CH4 | 1 LEL% | 10秒 | > 4年 | 68 12 950 |
XXS O2 | 0-25 vol.% | 0.1 vol.% | 10秒 | > 5年 | 68 10 881 |
XXS CO | 0-2000 ppm | 2 ppm | 10秒 | > 5年 | 68 10 882 |
XXS H2S LC | 0-100 ppm | 0.1 ppm | 10秒 | > 5年 | 68 11 525 |
XXS SO2 | 0-100 ppm | 0.1 ppm | 10秒 | > 3年 | 68 10 885 |
XXS NO2 | 0-50 ppm | 0.1 ppm | 10秒 | > 3年 | 68 10 |
Drager德爾格X-am2500四合一氣體檢測儀技術(shù)參數(shù):
尺寸(寬x高 x長) | 48 x 130 x 44 mm | |
重量 | 220 到 250 g | |
環(huán)境條件 | 溫度 | -20到+50℃ |
壓力 | 700 到1300 mbar | |
相對濕度 | 10到95% | |
防護等級 | IP67 | |
報警 | 可視 | 360° |
聲音 | 多頻,30cm大于90dB | |
操作時間 | 堿性及NiMH電池大于12小時 | |
NiMH高能量電池大于13小時,不安裝可燃氣傳感器的堿性電池大于250小時 | ||
充電時間 | 小于4小時 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 4種氣體,每分鐘存儲一次,大于1000小時數(shù)據(jù) | |
認證 | ATEX | I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T3 Ga I M2 Ex d ia I Mb II 2G Ex d ia IIC T4/T3 Gb |
性能認證: EN 50104 (2002)+A1(2004) O2 | ||
CSA(Canada & USA) | Class I Div. 1 Group A, B, C, D T.-Code T4/T3 A/Ex ia IIC T3 /Ga A/Ex d ia IIC T4/T3 /Gb | |
IECEx | Ex ia I Ma Ex ia IIC T3 Ga Ex d ia I Mb Ex d ia IIC T4/T3 Gb | |
CE標志 | 電磁兼容(Directive 2004/108/EC) ATEX (Directive 94/9/EC) |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com