products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:壓力傳感器石英,自由場(chǎng),ICP® 爆炸壓力筆形探頭,250 psi,20 mV/psi,10-32 連接器測(cè)量范圍:250 psi (1724 kPa)
品牌 | 美國PCB | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
PCB 137B24A ICP壓力傳感器詳細(xì)介紹:
PCB 137B24A ICP壓力傳感器簡介:
石英,自由場(chǎng),ICP® 爆炸壓力筆形探頭,250 psi,20 mV/psi,10-32 連接器
測(cè)量范圍:250 psi (1724 kPa)
靈敏度:(±15%)20 mV/psi(2.90 mV/kPa)
諧振頻率:>=400 kHz
電氣連接器:10-32 同軸插孔
重量:12.5 盎司(354 克)
PCB 137B24A ICP技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍(±5V 輸出) | 250 磅/平方英寸 | 1724 千帕 | |
測(cè)量范圍(±10V 輸出) | 500 磅/平方英寸 | 3447 磅/平方英寸 | [3] |
靈敏度 (±15 %) | 20 毫伏/磅/平方英寸 | 2.90 毫伏/千帕 | |
壓力 | 5 磅/平方英寸 | 34474 千帕 | |
解析度 | .7 磅/平方英寸 | .005 千帕 | [2] |
共振頻率 | ≥400kHz | ≥400kHz | |
上升時(shí)間(事件) | ≤6.5 微秒 | ≤6.5 微秒 | |
非線性 | ≤1.0 % FS | ≤1.0 % FS | [1] |
環(huán)境的 | |||
溫度范圍(工作) | -100 至 +275 °F | -73 至 +135 °C | |
靈敏度溫度系數(shù) | ≤0.05 %/°F | ≤0.090 %/°C | |
電氣 | |||
放電時(shí)間常數(shù)(室溫) | ≥0.2 秒 | ≥0.2 秒 | |
勵(lì)磁電壓 | 20 至 30 伏直流電 | 20 至 30 伏直流電 | |
恒流勵(lì)磁 | 2 至 20 毫安 | 2 至 20 毫安 | |
輸出阻抗 | ≤200歐姆 | ≤200歐姆 | |
輸出偏置電壓 | 8 至 14 伏直流電 | 8 至 14 伏直流電 | |
物理參數(shù): | |||
傳感幾何 | 壓縮 | 壓縮 | |
傳感元件 | 石英 | 石英 | |
筑屋材料 | 鋁 | 鋁 | |
隔膜 | 殷鋼 | 殷鋼 | |
密封 | 環(huán)氧樹脂 | 環(huán)氧樹脂 | |
電連接器 | 10-32 同軸插孔 | 10-32 同軸插孔 | |
重量 | 12.5 盎司 | 354 克 | [2] |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com